Costul livrării prin curier depinde de țara de destinație și de greutatea coletului. Dacă un produs are un cost fix de transport separat, la finalizarea comenzii se folosește acel cost specific produsului.
Tarifele de mai jos sunt preluate direct din setările actuale de transport. Prețurile sunt afișate în moneda implicită configurată pentru țara de destinație.
| Țară | Greutatea coletului | Taxă netă de livrare | Timp estimat de transport |
|---|---|---|---|
| Austria | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Belgia | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bulgaria | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Cehia | 0–10 kg | 651,57 CZK | 3 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 781,89 CZK | ||
| 20–30 kg | 912,20 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.251,02 CZK | ||
| Cipru | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Croația | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Danemarca | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Estonia | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finlanda | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| Franța | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Germania | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 zi(le) lucrătoare |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Grecia | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Irlanda | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Italia | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Letonia | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Lituania | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luxemburg | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Malta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Polonia | 0–10 kg | 127,71 PLN | 3 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 173,32 PLN | ||
| 20–30 kg | 218,93 PLN | ||
| 30–40 kg | 355,76 PLN | ||
| Portugalia | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| România | 0–10 kg | 170,28 RON | 2 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 212,85 RON | ||
| 20–30 kg | 243,25 RON | ||
| 30–40 kg | 279,74 RON | ||
| Rusia | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Slovacia | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Slovenia | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Spania | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Suedia | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Țările de Jos | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Ungaria | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 zi(le) lucrătoare |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft |
Peste 40 kg: calculul pe bază de greutate împarte expedierea în colete de 40 kg. Produsele cu tarif fix separat sau cu livrare specială/paletizată pot avea un calcul diferit; suma exactă de plată este afișată întotdeauna la finalizarea comenzii.
Disponibilitatea, valoarea maximă și taxa de ramburs depind de țara de destinație și de suma încasată de curier. Pragurile se referă la suma brută încasată, iar taxele de mai jos sunt valori nete.
| Țară | Valoare ramburs până la | Taxă netă de ramburs | Valoare maximă ramburs |
|---|---|---|---|
| Cehia | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Croația | 33,18 EUR | 5,91 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,09 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,28 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,45 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,63 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,27 EUR | ||
| Polonia | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| România | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum pentru destinatar persoană juridică: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovacia | 50,00 EUR | 5,91 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,09 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,28 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,45 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,63 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,47 EUR | ||
| Slovenia | 50,00 EUR | 5,91 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,09 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,28 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,45 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,63 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,27 EUR | ||
| Ungaria | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft |
Timpul din tabel reprezintă durata estimată de transport a curierului. Termenul de aprovizionare sau disponibilitatea în stoc se poate adăuga înainte de predarea coletului către curier.
Costul final de transport și taxa de ramburs sunt calculate la finalizarea comenzii pe baza adresei de livrare, a metodelor de livrare și plată selectate, a conținutului coșului și a cursurilor de schimb actuale.