Die Kosten der Kurierzustellung hängen vom Zielland und vom Paketgewicht ab. Ist für ein Produkt eine eigene feste Versandgebühr hinterlegt, verwendet die Kasse diese produktspezifische Gebühr.
Die folgenden Gebühren werden direkt aus den aktuell eingestellten Versandtarifen gelesen. Die Preise werden in der für das Zielland hinterlegten Standardwährung angezeigt.
| Land | Paketgewicht | Netto-Versandkosten | Voraussichtliche Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Belgien | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bulgarien | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Dänemark | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Deutschland | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 Werktag(e) |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Estland | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finnland | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| Frankreich | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Griechenland | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Irland | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Italien | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Kroatien | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Lettland | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Litauen | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luxemburg | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Malta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Niederlande | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Österreich | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Polen | 0–10 kg | 127,38 PLN | 3 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 172,87 PLN | ||
| 20–30 kg | 218,36 PLN | ||
| 30–40 kg | 354,84 PLN | ||
| Portugal | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Rumänien | 0–10 kg | 169,84 RON | 2 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 212,30 RON | ||
| 20–30 kg | 242,63 RON | ||
| 30–40 kg | 279,02 RON | ||
| Russland | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Schweden | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Slowakei | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Slowenien | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Spanien | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Tschechien | 0–10 kg | 649,89 CZK | 3 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 779,87 CZK | ||
| 20–30 kg | 909,85 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.247,79 CZK | ||
| Ungarn | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Zypern | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 Werktag(e) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR |
Über 40 kg: die gewichtsbasierte Berechnung teilt die Sendung in 40-kg-Pakete auf. Produkte mit eigener fester Versandgebühr oder Sonder-/Palettenversand können abweichend berechnet werden; der genaue zu zahlende Betrag wird immer an der Kasse angezeigt.
Verfügbarkeit, Höchstbetrag und Bearbeitungsgebühr der Nachnahme hängen vom Zielland und vom durch den Kurier einzuziehenden Betrag ab. Die Grenzwerte beziehen sich auf den eingezogenen Bruttobetrag; die unten angegebenen Bearbeitungsgebühren sind Nettobeträge.
| Land | Nachnahmebetrag bis | Netto-Nachnahmegebühr | Maximaler Nachnahmebetrag |
|---|---|---|---|
| Kroatien | 33,18 EUR | 5,93 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,11 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,30 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,47 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,66 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,33 EUR | ||
| Polen | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Rumänien | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum bei juristischen Empfängern: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slowakei | 50,00 EUR | 5,93 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,11 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,30 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,47 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,66 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,53 EUR | ||
| Slowenien | 50,00 EUR | 5,93 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,11 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,30 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,47 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,66 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,33 EUR | ||
| Tschechien | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Ungarn | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft |
Die in der Tabelle angegebene Zeit ist die voraussichtliche Laufzeit des Kurierdienstes. Beschaffungs- oder Lagerverfügbarkeitszeiten des Produkts können vor der Übergabe an den Kurier zusätzlich anfallen.
Die endgültigen Versand- und Nachnahmegebühren werden an der Kasse anhand der Lieferadresse, der gewählten Versand- und Zahlungsart, des Warenkorbinhalts und der aktuellen Wechselkurse berechnet.