Cena doručení kurýrem závisí na cílové zemi a hmotnosti zásilky. Pokud má produkt nastaven samostatný pevný poplatek za dopravu, pokladna použije tento poplatek pro daný produkt.
Níže uvedené ceny se načítají přímo z aktuálního nastavení přepravních tarifů. Ceny jsou zobrazeny ve výchozí měně nastavené pro cílovou zemi.
| Země | Hmotnost zásilky | Čisté přepravné | Předpokládaná doba přepravy |
|---|---|---|---|
| Belgie | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bulharsko | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Česko | 0–10 kg | 648,79 CZK | 3 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 778,54 CZK | ||
| 20–30 kg | 908,30 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.245,67 CZK | ||
| Chorvatsko | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Dánsko | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Estonsko | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finsko | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| Francie | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Irsko | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Itálie | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Kypr | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Litva | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Lotyšsko | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Lucembursko | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Maďarsko | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Malta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Německo | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 pracovní den/dny |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Nizozemsko | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Polsko | 0–10 kg | 127,16 PLN | 3 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 172,58 PLN | ||
| 20–30 kg | 217,99 PLN | ||
| 30–40 kg | 354,24 PLN | ||
| Portugalsko | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Rakousko | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Řecko | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Rumunsko | 0–10 kg | 169,55 RON | 2 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 211,94 RON | ||
| 20–30 kg | 242,21 RON | ||
| 30–40 kg | 278,55 RON | ||
| Rusko | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Slovensko | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Slovinsko | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Španělsko | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Švédsko | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 pracovní den/dny |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR |
Nad 40 kg: výpočet podle hmotnosti rozdělí zásilku do balíků po 40 kg. Produkty se samostatnou pevnou cenou dopravy nebo se speciální/paletovou přepravou mohou mít odlišnou cenu; přesná částka je vždy zobrazena v pokladně.
Dostupnost, maximální částka a poplatek za dobírku závisí na cílové zemi a částce vybírané kurýrem. Limity se vztahují k vybírané hrubé částce; níže uvedené poplatky jsou čisté částky.
| Země | Dobírka do | Čistý poplatek za dobírku | Maximální dobírka |
|---|---|---|---|
| Česko | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Chorvatsko | 33,18 EUR | 5,94 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,12 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,31 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,49 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,68 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,36 EUR | ||
| Maďarsko | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Polsko | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Rumunsko | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum pro příjemce právnickou osobu: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovensko | 50,00 EUR | 5,94 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,12 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,31 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,49 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,68 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,57 EUR | ||
| Slovinsko | 50,00 EUR | 5,94 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,12 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,31 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,49 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,68 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,36 EUR |
Čas uvedený v tabulce představuje odhadovanou dobu přepravy kurýrem. Před předáním zásilky kurýrovi se může připočítat doba pořízení nebo dostupnosti produktu na skladě.
Konečná cena dopravy a poplatek za dobírku se vypočítají v pokladně podle dodací adresy, zvoleného způsobu dopravy a platby, obsahu košíku a aktuálních směnných kurzů.