Les frais de livraison par transporteur dépendent du pays de destination et du poids du colis. Si un produit possède des frais de livraison fixes spécifiques, le paiement utilise ces frais propres au produit.
Les tarifs ci-dessous sont lus directement depuis les paramètres de livraison actuels. Les prix sont affichés dans la devise par défaut configurée pour le pays de destination.
| Pays | Poids du colis | Frais de livraison nets | Délai de transport estimé |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 jour(s) ouvré(s) |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Autriche | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Belgique | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bulgarie | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Chypre | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Croatie | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Danemark | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Espagne | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Estonie | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finlande | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| France | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Grèce | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Hongrie | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Irlande | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Italie | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Lettonie | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Lituanie | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luxembourg | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Malte | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Pays-Bas | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Pologne | 0–10 kg | 128,03 PLN | 3 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 173,76 PLN | ||
| 20–30 kg | 219,48 PLN | ||
| 30–40 kg | 356,66 PLN | ||
| Portugal | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Roumanie | 0–10 kg | 170,71 RON | 2 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 213,38 RON | ||
| 20–30 kg | 243,87 RON | ||
| 30–40 kg | 280,45 RON | ||
| Russie | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Slovaquie | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Slovénie | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Suède | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Tchéquie | 0–10 kg | 653,21 CZK | 3 jour(s) ouvré(s) |
| 10–20 kg | 783,86 CZK | ||
| 20–30 kg | 914,50 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.254,17 CZK |
Au-dessus de 40 kg : le calcul au poids répartit l’envoi en colis de 40 kg. Les produits avec des frais fixes spécifiques ou une livraison spéciale/palettisée peuvent être calculés différemment ; le montant exact à payer est toujours affiché lors du paiement.
La disponibilité, le montant maximal et les frais de contre-remboursement dépendent du pays de destination et du montant encaissé par le transporteur. Les seuils concernent le montant brut encaissé ; les frais indiqués ci-dessous sont des montants nets.
| Pays | Montant du contre-remboursement jusqu’à | Frais nets de contre-remboursement | Montant maximal du contre-remboursement |
|---|---|---|---|
| Croatie | 33,18 EUR | 5,90 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,07 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,26 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,42 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,61 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,22 EUR | ||
| Hongrie | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Pologne | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Roumanie | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum pour un destinataire personne morale: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovaquie | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,42 EUR | ||
| Slovénie | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,22 EUR | ||
| Tchéquie | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK |
Le délai indiqué dans le tableau correspond au temps de transport estimé du transporteur. Le délai d’approvisionnement ou de disponibilité en stock du produit peut s’ajouter avant la remise du colis au transporteur.
Les frais définitifs de livraison et de contre-remboursement sont calculés lors du paiement selon l’adresse de livraison, les modes de livraison et de paiement choisis, le contenu du panier et les taux de change actuels.