A futáros házhozszállítás díja a célországtól és a csomag súlyától függ. Ha egy termékhez külön fix szállítási díj van beállítva, a pénztár ezt a termékspecifikus díjat veszi figyelembe.
Az alábbi díjak közvetlenül az aktuális szállítási tarifa-beállításokból származnak. Az árakat az adott célországhoz beállított alapértelmezett pénznemben jelenítjük meg.
| Ország | Csomagsúly | Nettó szállítási díj | Várható szállítási idő |
|---|---|---|---|
| Ausztria | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 munkanap |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Belgium | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 munkanap |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bulgária | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 munkanap |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Ciprus | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 munkanap |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Csehország | 0–10 kg | 649,89 CZK | 3 munkanap |
| 10–20 kg | 779,87 CZK | ||
| 20–30 kg | 909,85 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.247,79 CZK | ||
| Dánia | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 munkanap |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Észtország | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 munkanap |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finnország | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 munkanap |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| Franciaország | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 munkanap |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Görögország | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 munkanap |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Hollandia | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 munkanap |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Horvátország | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 munkanap |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Írország | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 munkanap |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Lengyelország | 0–10 kg | 127,38 PLN | 3 munkanap |
| 10–20 kg | 172,87 PLN | ||
| 20–30 kg | 218,36 PLN | ||
| 30–40 kg | 354,84 PLN | ||
| Lettország | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 munkanap |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Litvánia | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 munkanap |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luxemburg | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 munkanap |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Magyarország | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 munkanap |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Málta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 munkanap |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Németország | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 munkanap |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Olaszország | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 munkanap |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Oroszország | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 munkanap |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Portugália | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 munkanap |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Románia | 0–10 kg | 169,84 RON | 2 munkanap |
| 10–20 kg | 212,30 RON | ||
| 20–30 kg | 242,63 RON | ||
| 30–40 kg | 279,02 RON | ||
| Spanyolország | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 munkanap |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Svédország | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 munkanap |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Szlovákia | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 munkanap |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Szlovénia | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 munkanap |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR |
40 kg felett: a súlyalapú kalkuláció a küldeményt 40 kg-os csomagokra bontva számolja. A külön fix szállítási díjas vagy egyedi/raklapos termékek díja ettől eltérhet; a fizetendő pontos összeg mindig a pénztárban jelenik meg.
Az utánvét elérhetősége, maximális összege és kezelési díja célországonként és a futárnál beszedett összeg alapján változik. Az összeghatárok a beszedett bruttó összegre, az alábbi kezelési díjak nettó összegre vonatkoznak.
| Ország | Utánvéttel beszedett összeg eddig | Nettó utánvétkezelési díj | Maximális utánvét |
|---|---|---|---|
| Csehország | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Horvátország | 33,18 EUR | 5,93 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,11 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,30 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,47 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,66 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,33 EUR | ||
| Lengyelország | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Magyarország | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Románia | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Jogi személy címzettnél maximum: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Szlovákia | 50,00 EUR | 5,93 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,11 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,30 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,47 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,66 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,53 EUR | ||
| Szlovénia | 50,00 EUR | 5,93 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,11 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,30 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,47 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,66 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,33 EUR |
A táblázatban szereplő idő a várható futárszolgálati szállítási idő. A termék beszerzési vagy raktári rendelkezésre állási ideje ezt megelőzően külön jelentkezhet.
A végleges szállítási és utánvétkezelési díjat a pénztár számolja ki a szállítási cím, a kiválasztott szállítási és fizetési mód, a kosár tartalma és az aktuális árfolyamok alapján.