La finalizarea comenzii sunt oferite numai metodele de plată disponibile efectiv pentru comandă, țara de destinație și metoda de livrare selectată.
După procesarea comenzii trimitem o factură proformă. E-mailul de confirmare nu este factură proformă; transferul trebuie efectuat pe baza facturii proforme trimise.
Plata se face la primirea coletului. Disponibilitatea, limitele și taxa de ramburs depind de țara de destinație, metoda de livrare selectată și valoarea comenzii. Această metodă de plată nu este disponibilă pentru comenzile cu un cost fix de transport separat.
Rambursul nu are o taxă fixă. Taxa de procesare și suma maximă diferă în funcție de țară și valoarea comenzii. Modalitatea concretă de plată disponibilă la curier este stabilită de serviciul folosit.
| Țară | Valoare ramburs până la | Taxă netă de ramburs | Valoare maximă ramburs |
|---|---|---|---|
| Cehia | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Croația | 33,18 EUR | 5,90 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,07 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,26 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,42 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,61 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,22 EUR | ||
| Polonia | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| România | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum pentru destinatar persoană juridică: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovacia | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,42 EUR | ||
| Slovenia | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,22 EUR | ||
| Ungaria | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft |
Metoda finală de plată și orice taxă de ramburs sunt stabilite întotdeauna la finalizarea comenzii, pe baza adresei de livrare și a datelor comenzii.