Koszt dostawy kurierskiej zależy od kraju docelowego i wagi paczki. Jeżeli produkt ma ustawiony oddzielny stały koszt dostawy, kasa używa tego kosztu przypisanego do produktu.
Poniższe ceny są pobierane bezpośrednio z aktualnych ustawień taryf wysyłkowych. Ceny są wyświetlane w domyślnej walucie ustawionej dla kraju docelowego.
| Kraj | Waga paczki | Koszt dostawy netto | Szacowany czas transportu |
|---|---|---|---|
| Austria | 0–10 kg | 25,00 EUR | 2 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Belgia | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Bułgaria | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Chorwacja | 0–10 kg | 28,00 EUR | 2 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 68,00 EUR | ||
| Cypr | 0–10 kg | 40,00 EUR | 7 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 120,00 EUR | ||
| Czechy | 0–10 kg | 653,21 CZK | 3 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 783,86 CZK | ||
| 20–30 kg | 914,50 CZK | ||
| 30–40 kg | 1.254,17 CZK | ||
| Dania | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Estonia | 0–10 kg | 40,00 EUR | 4-5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Finlandia | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 105,00 EUR | ||
| Francja | 0–10 kg | 30,00 EUR | 4 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 42,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Grecja | 0–10 kg | 46,00 EUR | 7 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 86,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 105,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Hiszpania | 0–10 kg | 52,00 EUR | 5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 92,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 104,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 132,00 EUR | ||
| Holandia | 0–10 kg | 28,00 EUR | 3-4 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Irlandia | 0–10 kg | 30,00 EUR | 5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 35,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 44,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 50,00 EUR | ||
| Litwa | 0–10 kg | 42,00 EUR | 4-5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 84,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 95,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Luksemburg | 0–10 kg | 22,00 EUR | 3-4 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 30,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 35,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Malta | 0–10 kg | 40,00 EUR | 5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 75,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 90,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 100,00 EUR | ||
| Niemcy | 0–2 kg | 16,00 EUR | 3 dzień/dni robocze |
| 2–10 kg | 28,00 EUR | ||
| 10–20 kg | 38,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 48,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 78,00 EUR | ||
| Polska | 0–10 kg | 128,03 PLN | 3 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 173,76 PLN | ||
| 20–30 kg | 219,48 PLN | ||
| 30–40 kg | 356,66 PLN | ||
| Portugalia | 0–10 kg | 48,00 EUR | 5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 88,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 100,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 128,00 EUR | ||
| Rosja | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Rumunia | 0–10 kg | 170,71 RON | 2 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 213,38 RON | ||
| 20–30 kg | 243,87 RON | ||
| 30–40 kg | 280,45 RON | ||
| Szwecja | 0–10 kg | 45,00 EUR | 5 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 80,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR | ||
| Słowacja | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Słowenia | 0–10 kg | 26,00 EUR | 2 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 32,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 38,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 48,00 EUR | ||
| Węgry | 0–10 kg | 2 600 Ft | 1 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 3 000 Ft | ||
| 20–30 kg | 3 800 Ft | ||
| 30–40 kg | 4 800 Ft | ||
| Włochy | 0–10 kg | 30,00 EUR | 3 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 40,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 50,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 80,00 EUR | ||
| Łotwa | 0–10 kg | 42,00 EUR | 6 dzień/dni robocze |
| 10–20 kg | 78,00 EUR | ||
| 20–30 kg | 98,00 EUR | ||
| 30–40 kg | 110,00 EUR |
Powyżej 40 kg: kalkulacja wagowa dzieli przesyłkę na paczki po 40 kg. Produkty z oddzielnym stałym kosztem dostawy lub wysyłką specjalną/paletową mogą być wyceniane inaczej; dokładna kwota do zapłaty jest zawsze widoczna w kasie.
Dostępność, maksymalna kwota i opłata za pobranie zależą od kraju docelowego oraz kwoty pobieranej przez kuriera. Progi dotyczą pobieranej kwoty brutto, natomiast poniższe opłaty są kwotami netto.
| Kraj | Kwota pobrania do | Opłata netto za pobranie | Maksymalna kwota pobrania |
|---|---|---|---|
| Chorwacja | 33,18 EUR | 5,90 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,07 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,26 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,42 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,61 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,22 EUR | ||
| Czechy | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Polska | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Rumunia | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maksimum dla odbiorcy będącego osobą prawną: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Słowacja | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,42 EUR | ||
| Słowenia | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,22 EUR | ||
| Węgry | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft |
Czas podany w tabeli oznacza szacowany czas transportu kurierskiego. Przed przekazaniem paczki kurierowi może zostać doliczony czas pozyskania produktu lub oczekiwania na jego dostępność magazynową.
Ostateczny koszt dostawy i pobrania jest obliczany w kasie na podstawie adresu dostawy, wybranej metody dostawy i płatności, zawartości koszyka oraz aktualnych kursów walut.