An der Kasse werden nur Zahlungsarten angeboten, die für die jeweilige Bestellung, das Zielland und die gewählte Versandart tatsächlich verfügbar sind.
Nach der Bearbeitung der Bestellung senden wir eine Proforma-Rechnung. Die Bestellbestätigung ist keine Proforma-Rechnung; die Überweisung bitte anhand der zugesandten Proforma-Rechnung vornehmen.
Die Zahlung erfolgt bei Erhalt der Sendung. Verfügbarkeit, Höchstbeträge und Bearbeitungsgebühren der Nachnahme hängen vom Zielland, der gewählten Versandart und dem Bestellwert ab. Bei Bestellungen mit einer separaten festen Versandgebühr ist diese Zahlungsart nicht verfügbar.
Die Nachnahme ist keine Dienstleistung mit einer festen Gebühr. Bearbeitungsgebühr und Höchstbetrag unterscheiden sich je nach Land und Bestellwert. Die konkrete beim Kurier verfügbare Zahlungsart wird durch den verwendeten Service bestimmt.
| Land | Nachnahmebetrag bis | Netto-Nachnahmegebühr | Maximaler Nachnahmebetrag |
|---|---|---|---|
| Kroatien | 33,18 EUR | 5,93 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,11 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,30 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,47 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,66 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,33 EUR | ||
| Polen | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Rumänien | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum bei juristischen Empfängern: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slowakei | 50,00 EUR | 5,93 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,11 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,30 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,47 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,66 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,53 EUR | ||
| Slowenien | 50,00 EUR | 5,93 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,11 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,30 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,47 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,66 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,33 EUR | ||
| Tschechien | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Ungarn | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft |
Die endgültige Zahlungsart und eine eventuelle Nachnahmegebühr werden immer an der Kasse anhand der Lieferadresse und Bestelldaten bestimmt.