V pokladni sa zobrazujú iba platobné metódy, ktoré sú pre danú objednávku skutočne dostupné.
Po spracovaní objednávky pošleme proforma faktúru. Potvrdzovací e-mail nie je proforma faktúra; prevod vykonajte podľa zaslanej proforma faktúry.
Platba sa uskutoční pri prevzatí zásielky. Dostupnosť, limity a poplatok za dobierku závisia od cieľovej krajiny, zvoleného spôsobu dopravy a hodnoty objednávky. Táto platobná metóda nie je dostupná pri objednávkach so samostatnou pevnou cenou dopravy.
| Krajina | Dobierka do | Čistý poplatok za dobierku | Maximálna dobierka |
|---|---|---|---|
| Česko | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Chorvátsko | 33,18 EUR | 5,90 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,07 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,26 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,42 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,61 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,22 EUR | ||
| Maďarsko | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Poľsko | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Rumunsko | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maximum pre právnickú osobu: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovensko | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,42 EUR | ||
| Slovinsko | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,22 EUR |