Na blagajni se prikazuju samo načini plaćanja koji su stvarno dostupni za narudžbu.
Nakon obrade narudžbe šaljemo predračun. E-mail potvrde narudžbe nije predračun; uplatu izvršite prema poslanom predračunu.
Plaćanje se obavlja pri preuzimanju pošiljke. Dostupnost, ograničenja i naknada za pouzeće ovise o odredišnoj državi, odabranom načinu dostave i vrijednosti narudžbe. Ovaj način plaćanja nije dostupan za narudžbe s posebnom fiksnom cijenom dostave.
| Država | Pouzeće do | Neto naknada za pouzeće | Maksimalno pouzeće |
|---|---|---|---|
| Češka | 1.500,00 CZK | 154,07 CZK | 60.000,00 CZK |
| 2.200,00 CZK | 184,86 CZK | ||
| 6.000,00 CZK | 215,71 CZK | ||
| 12.000,00 CZK | 246,21 CZK | ||
| 18.000,00 CZK | 277,14 CZK | ||
| 60.000,00 CZK | 554,43 CZK | ||
| Hrvatska | 33,18 EUR | 5,90 EUR | 1.659,04 EUR |
| 66,36 EUR | 7,07 EUR | ||
| 165,90 EUR | 8,26 EUR | ||
| 331,81 EUR | 9,42 EUR | ||
| 504,35 EUR | 10,61 EUR | ||
| 1.659,04 EUR | 21,22 EUR | ||
| Mađarska | 50 000 Ft | 387 Ft | 2 000 000 Ft |
| 150 000 Ft | 580 Ft | ||
| 500 000 Ft | 773 Ft | ||
| 2 000 000 Ft | 773 Ft | ||
| Poljska | 130,00 PLN | 26,96 PLN | 6.000,00 PLN |
| 270,00 PLN | 32,35 PLN | ||
| 670,00 PLN | 37,75 PLN | ||
| 1.330,00 PLN | 43,09 PLN | ||
| 2.000,00 PLN | 48,50 PLN | ||
| 6.000,00 PLN | 97,03 PLN | ||
| Rumunjska | 130,00 RON | 35,95 RON |
7.000,00 RON
Maksimum za primatelja pravnu osobu: 5.000,00 RON |
| 270,00 RON | 43,13 RON | ||
| 670,00 RON | 50,33 RON | ||
| 1.330,00 RON | 57,45 RON | ||
| 2.000,00 RON | 64,67 RON | ||
| 7.000,00 RON | 129,37 RON | ||
| Slovačka | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.655,51 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.655,51 EUR | 21,42 EUR | ||
| Slovenija | 50,00 EUR | 5,90 EUR | 2.000,00 EUR |
| 90,00 EUR | 7,07 EUR | ||
| 220,00 EUR | 8,26 EUR | ||
| 450,00 EUR | 9,42 EUR | ||
| 700,00 EUR | 10,61 EUR | ||
| 2.000,00 EUR | 21,22 EUR |